Mức xử phạt
Mức xử phạt đối với hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên. Được hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 14 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể:
| STT | Định lượng nước thải ( m³/ngày) | Mức phạt ( VNĐ) |
| 1 | < 05 m³/ngày | 50.000.000 – 100.000.000 |
| 2 | từ 05 m³/ngày đến dưới 10 m³/ngày | 100.000.000 – 110.000.000 |
| 3 | từ 10 m³/ngày đến dưới 20 m³/ngày | 110.000.000 – 120.000.000 |
| 4 | từ 20 m³/ngày đến dưới 40 m³/ngày | 120.000.000 – 130.000.000 |
| 5 | từ 40 m³/ngày đến dưới 60 m³/ngày | 130.000.000 – 140.000.000 |
| 6 | từ 60 m³/ngày đến dưới 80 m³/ngày | 140.000.000 – 150.000.000 |
| 7 | từ 80 m³/ngày đến dưới 100 m³/ngày | 150.000.000 – 160.000.000 |
| 8 | từ 100 m³/ngày đến dưới 200 m³/ngày | 160.000.000 – 180.000.000 |
| 9 | từ 200 m³/ngày đến dưới 400 m³/ngày | 180.000.000 – 200.000.000 |
| 10 | từ 400 m³/ngày đến dưới 600 m³/ngày | 200.000.000 – 220.000.000 |
| 11 | từ 600 m³/ngày đến dưới 800 m³/ngày | 220.000.000 – 250.000.000 |
| 12 | từ 800 m³/ngày đến dưới 1.000 m³/ngày | 250.000.000 – 300.000.000 |
| 13 | từ 1.000 m³/ngày đến dưới 1.200 m³/ngày | 300.000.000 – 350.000.000 |
| 14 | từ 1.200 m³/ngày đến dưới 1.400 m³/ngày | 350.000.000 – 400.000.000 |
| 15 | từ 1.400 m³/ngày đến dưới 1.600 m³/ngày | 400.000.000 – 450.000.000 |
| 16 | từ 1.600 m³/ngày đến dưới 1.800 m³/ngày | 450.000.000 – 500.000.000 |
| 17 | từ 1.800 m³/ngày đến dưới 2.000 m³/ngày | 500.000.000 – 550.000.000 |
| 18 | từ 2.000 m³/ngày đến dưới 2.500 m³/ngày | 550.000.000 – 600.000.000 |
| 19 | từ 2.500 m³/ngày đến dưới 3.000 m³/ngày | 600.000.000 – 650.000.000 |
| 20 | từ 3.000 m³/ngày đến dưới 3.500 m³/ngày | 650.000.000 – 700.000.000 |
| 21 | từ 3.500 m³/ngày đến dưới 4.000 m³/ngày | 700.000.000 – 750.000.000 |
| 22 | từ 4.000 m³/ngày đến dưới 4.500 m³/ngày | 750.000.000 – 850.000.000 |
| 23 | từ 4.500 m³/ngày đến dưới 5.000 m³/ngày | 850.000.000 – 950.000.000 |
| 24 | từ 5.000 m³/ngày (24 giờ) trở lên | 950.000.000 – 1.000.000.000 |
Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quá được quy định taị Khoản 13 Điều 14 Nghị định 155/2016/NĐ-CP
a) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn. Do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này;
c) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường. Trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.
Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về mức xử phạt đối với hành vi xả nước thải. Có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần trở lên. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
